סליל אינדוקטיבי SQ שטוח
היקף היישום
משרן SQ בעל חוט שטוח נמצא בשימוש נרחב בתחומים שונים כגון מתאמי כוח, ספקי כוח ממותגים, טלוויזיות, מיישרים, ספקי כוח תעשייתיים, ספקי כוח למחשבים, ציוד תקשורת, ציוד רפואי, מעגלי הנעת LED, ממירים, כלי רכב חשמליים, אנרגיה סולארית, ציוד אלקטרוני לרכב, ציוד תעשייתי, מכשירי חשמל ביתיים (מכונות מיצים, מכונות חלב סויה וכו'), מוצרים דיגיטליים, ממירי תדרים ומתאמי כוח שונים, ספקי כוח ממותגים, מיישרים. ספק כוח תעשייתי, ספק כוח למחשבים, ציוד תקשורת, ציוד רפואי, מעגל הנעת LED, ממיר, רכב חשמלי, אנרגיה סולארית, ציוד אלקטרוני לרכב, ציוד תעשייתי, מכשירי חשמל ביתיים, מוצרים דיגיטליים, ממיר תדרים וכו'.
| נתונים טכניים | |
| מפרט ליבה: | SQ1515-SQ2318; |
| מתח מדורג: | מתח זרם חילופין/זרם ישר 250 וולט; |
| אורך דיאלקטרי: | AC2.0kV60 שניות; |
| התנגדות בידוד: | 100MQ מינימום DC 500V; |
| תנאי קביעה: | אורך: 1 קילו-הרץ 0.25 וולט DCR: @25°C |
| טמפרטורת סביבה: | -25°C~+120°C |
| טווח טמפרטורות אחסון: | -25°C~+120°C |
מידות מתאר והתקנה
מאפייני שנאי פינים בתדר נמוך: משלב התכנון, דרך הפיתוח ועד ליישום חומרי הגלם, בוצעו מספר רב של ניסויים. יריעת פלדת הסיליקון בעלת הספק נמוך באיכות גבוהה המשמשת בתעשייה כוללת יתרונות של הפסד קטן ללא עומס, הספק יציאה גדול, יעילות טובה, עליית טמפרטורה נמוכה, ביצועים גבוהים והתקנה קלה.
מפרט אלקטרוני
| דֶגֶם | מאפיינים חשמליים | גוֹדֶל | ||||||
| השראות (mH MIN) | זרם מדורג (A) | התנגדות (mΩ מקסימלי) | A | B | C | D | E | |
| XP1515 | 8 | 1.5 | 180 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 |
| XP1515-1 | 9 | 2 | 160 | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
| XP1515-2 | 10 | 1.6 | 200 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
| XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
ניתן להתאים אישית חומרי ליבה מגנטיים אחרים ומפרטי חוטים בהתאם לצורכי הלקוח
תצוגת מוצר
























