כור קלט מסוג AC תלת פאזי
מְאַפיֵן
ריסון יעיל של זרם הרמוני, שיפור מקדם ההספק של המכונה כולה, ריסון יעיל של השפעת הזרם הנגרמת על ידי שינוי פתאומי במתח הרשת ומתח יתר, שיפור ההפרעות של ספק הכוח לציוד אחר, ושיפור המתח הלא מאוזן בין שלבי ספק הכוח הגדול מהמתח המדורג.
| נתונים טכניים | |
| מתח מדורג: | 380 וולט/440 וולט |
| תדירות פעולה: | 50/60 הרץ |
| זרם מדורג: | 3A-1600A |
| מבחן פוט גבוה: | 3.5 קילו-וולט, 60 שניות |
| דרגת בידוד: | F ומעלה |
| עכבת הכור: | 2% |
| טמפרטורת סביבה: | 25- עד 401: |
| קטגוריית הגנה: | אני עושה קקי |
| עיצוב התואם לתקנים: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
שרטוט מידות מתאר
| טבלת בחירת סוגים | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | מידות מטר (מטר) 1 | |||
| דֶגֶם | הספק (קילוואט) | הַשׁרָאוּת | זרם מדורג | L | W | H | מידות התקנה E*F |
| 5A | 1.5 | 2.80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 10A | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| חשבון ISA | 5.5 | 0.93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 20A | 7.5 | 0.70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 30A | 11 | 0.47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 40A | 15 | 0.35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 50A | 18.5 | 0.28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
| 60A | 22 | 0.24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
| 80A | 30 | 0.17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 90A | 37 | 0.16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 120A | 45 | 0.12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
| 150A | 55 | 0.09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
| 200A | 75 | 0.07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
| 220A | 90 | 0.064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
| 250A | 110 | 0.056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
| 290A | 132 | 0.047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
| 330A | 160 | 0.042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 390A | 185 | 0.036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 440A | 200 | 0.032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 490A | 220 | 0.028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
| 540A | 250 | 0.025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
| 600A | 280 | 0.023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
| 700A | 315 | 0.021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
| 800A | 350 | 0.018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
| 1000A | 400 | 0.014 | 1000 | 290 | 230 | 310 | |
פֶּתֶק:המפרטים הנ"ל הם המוצרים הסטנדרטיים של החברה, וניתן להתאים אישית את ביצועי המוצר, גודלו ומראהו בהתאם למוצרי הלקוח.
תצוגת מוצר




























